| Jídelní lístek 20.4.2026 - 24.4.2026 |
| | | Alergeny | |
| -------------------------------- pondělí - 20.4.2026 ---------------------------------- |
| Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1 7 8 9 | 30 |
| Hlavní jídlo | 1) Smažená brokolice, brambor, tatarka | 1 3 7 | 125 |
| 2) Boloňské špagety, sýr | 1 3 7 9 | 135 |
| 3) Ražniči na plechu, brambor | 1 | 135 |
| 4) Krkovice s hořčicovou omáčkou, brambor | 1 7 10 | 135 |
| Salát 1 | 7) Zeleninový míchaný s kuřecími kousky | | 115 |
| Salát 2 | 8) Míchaný salát s kukuřicí,ředkvičky,jogurtový dip | 7 | 100 |
| Salát 3 | 9) Těstovinový s vajíčkem, sýrem a jogurtem | 1 3 7 | 100 |
| Salát 4 | 10) Okurkový | | 50 |
| Salát 5 | 11) Šopský | 7 | 50 |
| Salát 6 | 12) Zelný | | 50 |
| Bageta 1 | 13) Bageta se šunkou - máslo, šunka, jogurt, dresink, | 1 3 7 | 45 |
| Bageta 2 | 14) Bageta se sýr, šunka - máslo, sýr, šunka, jogurt, | 1 3 7 | 45 |
| -------------------------------- úterý - 21.4.2026 ---------------------------------- |
| Polévka | Mrkvový krém s bylinkami a červenou čočkou | 1 7 | 30 |
| Hlavní jídlo | 1) Celerovo-mrkvové hranolky, brambor | 7 9 | 125 |
| 2) Kuře na smetaně, houskový knedlík | 1 3 7 | 135 |
| 3) Penne s brokolicí s kuřecím masem v krémové omáčce | 1 3 7 | 135 |
| 4) Vepřové nudličky na žampionech, rýže | 1 | 135 |
| Salát 1 | 7) Zeleninový s tuňákem, vejci,olivou a cibulkou | 3 4 | 115 |
| Salát 2 | 8) Míchaný salát s kukuřicí,ředkvičky,jogurtový dip | 7 | 100 |
| Salát 3 | 9) Těstovinový s vajíčkem, sýrem a jogurtem | 1 3 7 | 100 |
| Salát 4 | 10) Míchaný-salát,okurka,rajský,vejce a bylinkový dip | 3 7 | 100 |
| Salát 5 | 11) Mrkvový | | 50 |
| Salát 6 | 12) Zelný | | 50 |
| Bageta 1 | 13) Bageta se šunkou - máslo, šunka, jogurt, dresink, | 1 3 7 | 45 |
| Bageta 2 | 14) Bageta se sýr, šunka - máslo, sýr, šunka, jogurt, | 1 3 7 | 45 |
| -------------------------------- středa - 22.4.2026 ---------------------------------- |
| Polévka | Pórková s mrkví a vejcem, vločkové noky | 1 3 | 30 |
| Hlavní jídlo | 1) Bramborové šišky s mákem | 1 3 7 | 125 |
| 2) Sýrový karbanátek s masem, brambor | 1 3 7 | 130 |
| 3) Hrachová kaše, okurka, vejce, chléb | 1 3 | 125 |
| 4) Pečené kuřecí stehno na másle, bramborová kaše | 7 | 135 |
| Salát 1 | 7) Zeleninový míchaný s kuřecími stripsy | 1 3 7 | 115 |
| Salát 2 | 8) Míchaný-salát,okurka,rajský,vejce a bylinkový dip | 3 7 | 100 |
| Salát 3 | 9) Míchaný salát s kukuřicí,ředkvičky,jogurtový dip | 7 | 100 |
| Salát 4 | 10) Čočka, cizrna, červená řepa, celer s mrkví ve smet | 3 | 100 |
| Salát 5 | 11) Rajský | | 50 |
| Salát 6 | 12) Zelný | | 50 |
| Bageta 1 | 13) Bageta se šunkou - máslo, šunka, jogurt, dresink, | 1 3 7 | 45 |
| Bageta 2 | 14) Bageta se sýr, šunka - máslo, sýr, šunka, jogurt, | 1 3 7 | 45 |
| -------------------------------- čtvrtek - 23.4.2026 ---------------------------------- |
| Polévka | Vývar s nudlemi, zelenina | 1 7 | 30 |
| Hlavní jídlo | 1) Kuřecí stripsy, bramborová kaše | 1 | 135 |
| 2) Masové koule po bulharkus, fusilli | 1 3 7 | 130 |
| 3) Cuketové placičky s mozzarelou, brambor | 1 3 | 125 |
| 4) Tortilla s kuřecím masem a zeleninou | 1 3 | 135 |
| Salát 1 | 7) Zeleninový míchaný s kuřecími kousky | | 115 |
| Salát 2 | 8) Kus kus se zeleninou a ledovým salátem | 1 7 8 | 100 |
| Salát 3 | 9) Rajský,salát,okurka,vejce,sýr,červená cibulka,zaky | 3 7 | 100 |
| Salát 4 | 10) Okurkový | | 50 |
| Salát 5 | 11) Mrkvový | | 50 |
| Salát 6 | 12) Zelný | | 50 |
| Bageta 1 | 13) Bageta se šunkou - máslo, šunka, jogurt, dresink, | 1 3 7 | 45 |
| Bageta 2 | 14) Bageta se sýr, šunka - máslo, sýr, šunka, jogurt, | 1 3 7 | 45 |
| -------------------------------- pátek - 24.4.2026 ---------------------------------- |
| Polévka | Gulášová | 1 | 35 |
| Hlavní jídlo | 1) Maďarský guláš, těstoviny | | 135 |
| 2) Kuskus s kuřecím masem a zeleninou | 1 7 | 135 |
| 3) Smažený kuřecí řízek,šťouchané brambory | 1 | 135 |
| 4) Uzené, zelí, houskový knedlík | 1 3 7 | 135 |
| Salát 1 | 7) Mexický salát s kuřecím masem,pikantní dip | 7 | 115 |
| Salát 2 | 8) Míchaný salát s kukuřicí,ředkvičky,jogurtový dip | 7 | 100 |
| Salát 3 | 9) Čočka, cizrna, červená řepa, celer s mrkví ve smet | 3 | 100 |
| Salát 4 | 10) Řecký salát | 7 | 100 |
| Salát 5 | 11) Šopský | 7 | 50 |
| Salát 6 | 12) Rajský | | 50 |
| Bageta 1 | 13) Bageta se šunkou - máslo, šunka, jogurt, dresink, | 1 3 7 | 45 |
| Bageta 2 | 14) Bageta se sýr, šunka - máslo, sýr, šunka, jogurt, | 1 3 7 | 45 |